| 諸元(mm) | 8,995 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 2,490 |
| 全高(mm) | 3,400 |
| ホイールベース(mm) | 4,420 |
| トレッドF/R(mm) | 2,080/1,855 |
| オーバーハングF/R(mm) | 2,370/2,205 |
| 最小回転半径(m) | 7.6 |
| 乗車定員(人) | 55(18+36+1) |
| 登坂能力(%) | 25 |
|---|---|
| タイヤサイズ | 275/70R22.5 150/145J |
| バッテリー種類 | リチウムイオン |
| バッテリー容量(kWh) | 145 |
| 充電方式 | CHAdeMO |
| 一充電走行距離(km) | 208 ※ |
| 最高速度(km/h) | 80 |
| モーター出力(kW) | 140/160(定格/最大) |
※上記数値は韓国環境部基準(KS R 1135 73km/h定速)で測定、同環境部が認証した数値です。
使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤ空気圧等)に応じて大きく値は異なります。

